Registre de Transparence Financière & Affectation des Ressources
La Société de Chasse de la Roque publie l'intégralité de ses bilans financiers et d'affectation des ressources pour l'exercice 2025-2026. L'absence totale de but lucratif et le principe de réinvestissement intégral des excédents dans nos missions statutaires d'utilité publique forment le socle de notre gouvernance. Notre association ne reçoit aucun dividende, ne distribue aucune rémunération à ses administrateurs et ne commercialise aucune prestation marchande.
Structure des Recettes et des Dépenses (Exercice Budgétaire 2025-2026)
Les tableaux comptables ci-dessous détaillent l'origine des fonds associatifs et leur répartition exacte entre les actions directes de préservation de la biodiversité et les charges obligatoires de structure :
Tableau 1 : Origine et Ventllation des Recettes Institutionnelles
| POSTE DE RECETTES | MONTANT (€) | PART (%) | AFFECTATION STATUTAIRE |
|---|---|---|---|
| Cotisations des Membres Bénévoles | 12 450,00 € | 68,4 % | Financement baux de chasse & assurances |
| Dons Citoyens & Mécénat d'Intérêt Général | 3 800,00 € | 20,9 % | Plantations de haies & aménagements fauniques |
| Subventions Collectivités (Mairie / Gers) | 1 950,00 € | 10,7 % | Outils pédagogiques & opérations de nettoyage |
| TOTAL DES RECETTES COLLECTÉES | 18 200,00 € | 100,0 % | Réinvestissement intégral sans plus-value |
Tableau 2 : Ventilation Détaillée des Dépenses Opérationnelles
| POSTE DE DÉPENSES | MONTANT (€) | PART (%) | DESTINATION DU FLUX |
|---|---|---|---|
| Aménagements des Biotopes & Plantations Haies | 6 200,00 € | 34,1 % | Achat de plants locaux, graines & abreuvoirs |
| Dispositifs de Sécurité & Miradors de Battue | 4 850,00 € | 26,6 % | Postes surélevés, panneaux & gilets fluorescent |
| Analyses Vétérinaires & Prélèvements Sanitaires | -[#1]2 300,00 € | 12,6 % | Laboratoire départemental d'analyses du Gers |
| Assurances Responsabilité Civile & Baux Territoriaux | 2 880,00 € | 15,8 % | Couverture des risques & indemnités aux propriétaires |
| Impression des Guides Pédagogiques Gratuits | 1 970,00 € | 10,9 % | Brochures d'information citoyenne & site web |
| TOTAL DES DÉPENSES AFFECTÉES | 18 200,00 € | 100,0 % | Budget équilibré à résultat nul |
Principes de Gestion et Absolue Neutralité Commerciale
La Société de Chasse de la Roque rappelle formellement que ses ressources sont dévolues en totalité aux buts définis par ses statuts. Les administrateurs et dirigeants exercent leurs fonctions à titre de bénévolat strict, sans aucune indemnité ni avantage en nature. Les comptes de l'association sont tenus selon le plan comptable associatif français et sont soumis annuellement à la validation de l'assemblée générale ordinaire.
En cas de liquidation ou de dissolution de l'association, l'actif net subsistant serait obligatoirement dévolu à un organisme à but non lucratif poursuivant des objectifs similaires de protection de l'environnement, conformément aux dispositions de la loi du 1er juillet 1901. Aucune redistribution de capital ou de boni de liquidation aux membres n'est légalement possible.